€9.00 / €18.00 for 100g
Para la fabricación de 50g de polvo organico
utilizamos 400g de frambuesas frescas
Valores nutricionales | 100g | bolsa 50g | 1 cda 15ml |
Calorias | 1265 kJ / 303 kcal | 633 kJ / 152 kcal | 76 kJ / 18 kcal |
Grasas | 4 g | 2,18 g | 0,26 g |
de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,07 g | 0,01 g |
Carbohidratos | 36 g | 18,23 g | 2,19 g |
Azúcar | 30 g | 14,81 g | 1,78 g |
Fibra | 44 g | 21,78 g | 2,61 g |
Proteina | 8 g | 4,02 g | 0,48 g |
Sal | 0,02 g | 0,01 g | 0,00 g |
Ingesta Diaria Recomendada | 1 bolsa / 50g | % IDR en 1 bolsa | 1 cda 15ml | % IDR en 1 cda | |
Vitamina A (μg) | 800 | 7 | 0,84% | 1 | 0% |
Vitamina E (mg) | 12 | 2,915 | 24,292% | 0,35 | 3% |
Vitamina K (μg) | 75 | 26 | 35% | 3 | 4% |
Vitamina C (mg) | 80 | 88 | 109,71% | 11 | 13% |
Vitamina B6 (mg) | 1 | 0,19 | 13,21% | 0,02 | 2% |
Tiamina (μg) | 1 | 0,11 | 9,75% | 0,01 | 2% |
Riboflavina (mg) | 1 | 0,13 | 9,09% | 0,02 | 2% |
Niacina (mg) | 16 | 2 | 12,52% | 0,24 | 2% |
Ácido fólico (μg) | 200 | 70 | 35,18% | 8 | 4% |
Potasio (mg) | 2000 | 506 | 25,29% | 61 | 3% |
Calcio (mg) | 800 | 84 | 10,47% | 10 | 1% |
Fósforo (mg) | 700 | 97 | 13,88% | 12 | 2% |
Magnesio (mg) | 375 | 74 | 19,65% | 9 | 2% |
Hierro (mg) | 14 | 2,31 | 16,5% | 0,28 | 2% |
Cinc (mg) | 10 | 1,41 | 14,05% | 0,17 | 2% |
€6.00 / €12.00 for 100g (50g)
Agricultura ecológica de la UEPL-EKO-01 100% Remolacha Orgánica Liofilizada Para la fabricación de 50g de polvo organico utilizamos 415g de remolacha fresca 50g = 415g Valores nutricionales 100g bolsa 50g...
€6.00 / €12.00 for 100g (50g)
Agricultura ecológica de la UE PL-EKO-01 100% grosella negra orgánica liofilizada Para la fabricación de 50g de polvo organico utilizamos 350g de grosella negra fresca 50g = 350g Valores nutricionales...
€9.00 / €18.00 for 100g (50g)
Agricultura ecológica de la UE PL-EKO-01 100% Arándano Orgánico Liofilizado Para la fabricación de 50g de polvo organico utilizamos 400g de arándano fresco 50g = 400g Valores nutricionales 100g bolsa...