Sold Out
Para la fabricación de 50g de polvo organico
utilizamos 550g de fresas frescas
Valores nutricionales | 100g | bolsa 50g |
1 cda ![]() |
Calorias | 1345 kJ / 322 kcal | 673 kJ / 161 kcal | 81 kJ / 19 kcal |
Grasas | 3 g | 1,65 g | 0,20 g |
de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,08 g | 0,01 g |
Carbohidratos | 54 g | 27,12 g | 3,25 g |
Azúcar | 54 g | 26,9 g | 3,23 g |
Fibra | 22 g | 11 g | 1,32 g |
Proteina | 7 g | 3,69 g | 0,44 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g | 0,00 g |
Ingesta Diaria Recomendada | 1 bolsa / 50g | % IDR en 1 bolsa |
1 cda ![]() |
% IDR en 1 cda | |
Vitamina A (μg) | 800 | 6 | 0,69% | 1 | 0% |
Vitamina E (mg) | 12 | 1,595 | 13,292% | 0,191 | 2% |
Vitamina K (μg) | 75 | 12 | 16% | 1 | 2% |
Vitamina C (mg) | 80 | 323 | 404,25% | 39 | 49% |
Vitamina B6 (mg) | 1 | 0,26 | 18,57% | 0,03 | 2% |
Tiamina (μg) | 1 | 0,13 | 11,82% | 0,02 | 1% |
Riboflavina (mg) | 1 | 0,12 | 8,57% | 0,01 | 1% |
Niacina (mg) | 16 | 2 | 13,28% | 0,26 | 2% |
Ácido fólico (μg) | 200 | 132 | 66,% | 16 | 8% |
Potasio (mg) | 2000 | 842 | 42,08% | 101 | 5% |
Calcio (mg) | 800 | 88 | 11,% | 11 | 1% |
Fósforo (mg) | 700 | 132 | 18,86% | 16 | 2% |
Magnesio (mg) | 375 | 72 | 19,07% | 9 | 2% |
Hierro (mg) | 14 | 2,26 | 16,11% | 0,27 | 2% |
Cinc (mg) | 10 | 0,77 | 7,7% | 0,09 | 1% |
€13.90 / €10.86 for 100g (128g)
€10.50 / €11.05 for 100g (95g)
arroz 26%,pulpa de tomate 23% (tomate, sal, acido citrico), filetes de pechuga de pollo 21% (tiras), , yogur griego* 20%, leche de coco 4%, almendras* 2%, aceite de canola, sal, especias...
€12.90 / €11.73 for 100g (110g)
€9.90 / €12.07 for 100g (82g)
arroz 33%, filetes de pechuga de pollo 28% (cubos), verduras en proporciones variables 23% (brotes de soja mung, pimiento rojo dulce, cebolla roja, hongos Oreja de Judas, brotes de bambú,...
€14.50 / €9.54 for 100g (152g)
€10.90 / €9.65 for 100g (113g)
pasta 41% (sémola de trigo duro*), carne de buey 33% (tiras), champiñones 7%, cebolla 4%, pimiento rojo dulce, harina de trigo*, pepino encurtido, sal, puré, de tomate, aceite de colza,...